Grupo A

# Equipa J V D JF JS Dif Pts
1 11 3 3 0 24 15 9 3
2 1 3 2 1 22 17 5 2
3 12 3 1 2 17 22 -5 1
4 10 3 0 3 15 24 -9 0

Grupo B

# Equipa J V D JF JS Dif Pts
1 13 3 2 1 21 18 3 2
2 16 3 2 1 21 22 -1 2
3 14 3 1 2 20 21 -1 1
4 15 3 1 2 20 21 -1 1

Grupo C

# Equipa J V D JF JS Dif Pts
1 20 3 3 0 24 8 16 3
2 19 3 1 2 18 17 1 1
3 2 3 1 2 17 22 -5 1
4 17 3 1 2 10 22 -12 1

Grupo D

# Equipa J V D JF JS Dif Pts
1 23 3 3 0 24 17 7 3
2 22 3 2 1 21 17 4 2
3 24 3 1 2 16 20 -4 1
4 21 3 0 3 17 24 -7 0

Grupo E

# Equipa J V D JF JS Dif Pts
1 28 3 3 0 24 14 10 3
2 25 3 1 2 19 19 0 1
3 27 3 1 2 20 22 -2 1
4 26 3 1 2 14 22 -8 1

Grupo F

# Equipa J V D JF JS Dif Pts
1 31 3 3 0 24 11 13 3
2 29 3 1 2 16 19 -3 1
3 3 3 1 2 15 20 -5 1
4 30 3 1 2 15 20 -5 1

Grupo G

# Equipa J V D JF JS Dif Pts
1 35 3 3 0 24 11 13 3
2 34 3 2 1 19 19 0 2
3 33 3 1 2 17 20 -3 1
4 32 3 0 3 14 24 -10 0

Grupo H

# Equipa J V D JF JS Dif Pts
1 38 3 3 0 24 4 20 3
2 37 3 2 1 17 19 -2 2
3 4 3 1 2 16 18 -2 1
4 36 3 0 3 8 24 -16 0

Grupo I

# Equipa J V D JF JS Dif Pts
1 40 3 3 0 24 14 10 3
2 45 3 2 1 22 17 5 2
3 43 3 1 2 16 23 -7 1
4 44 3 0 3 16 24 -8 0

Grupo J

# Equipa J V D JF JS Dif Pts
1 48 3 3 0 24 15 9 3
2 49 3 2 1 23 13 10 2
3 46 3 1 2 17 18 -1 1
4 47 3 0 3 6 24 -18 0

Grupo K

# Equipa J V D JF JS Dif Pts
1 50 3 3 0 24 12 12 3
2 5 3 2 1 18 14 4 2
3 51 3 1 2 17 17 0 1
4 52 3 0 3 8 24 -16 0

Grupo L

# Equipa J V D JF JS Dif Pts
1 56 3 3 0 24 12 12 3
2 53 3 2 1 18 16 2 2
3 55 3 1 2 16 17 -1 1
4 54 3 0 3 11 24 -13 0

Grupo M

# Equipa J V D JF JS Dif Pts
1 57 3 2 1 21 16 5 2
2 59 3 2 1 20 16 4 2
3 6 3 1 2 17 21 -4 1
4 58 3 1 2 16 21 -5 1

Grupo N

# Equipa J V D JF JS Dif Pts
1 63 3 2 1 22 16 6 2
2 62 3 2 1 19 18 1 2
3 61 3 1 2 16 19 -3 1
4 64 3 1 2 17 21 -4 1

Grupo O

# Equipa J V D JF JS Dif Pts
1 66 3 3 0 24 10 14 3
2 65 3 2 1 20 17 3 2
3 68 3 1 2 18 23 -5 1
4 67 3 0 3 12 24 -12 0

Grupo P

# Equipa J V D JF JS Dif Pts
1 69 3 2 1 21 16 5 2
2 9 3 2 1 21 19 2 2
3 8 3 1 2 20 21 -1 1
4 7 3 1 2 16 22 -6 1